Nepali Congress Candidates
Under the leadership of Gagan Thapa, the Nepali Congress has fielded a diverse and competent roster for the 2026 Elections. Here, you will find our candidates for all 165 First-Past-The-Post (FPTP) constituencies and the 110 Proportional Representation (PR) leaders. These are the voices who will represent your concerns in Parliament and execute the realistic, data-driven plans of Project Government.
- Ballot 1 (First-Past-The-Post): Vote for your local Nepali Congress candidate listed below.
- Ballot 2 (Proportional Representation): Vote for the Tree to support our national list of experts and leaders.
165 First-Past-The-Post (FPTP) candidates of Nepali Congress
| Province | District | No. | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|
| Koshi Province | Taplejung | 1 | Gajendra Prasad Tumyang Limbu | Male |
| Koshi Province | Panchthar | 1 | Narendra Kumar Kerung | Male |
| Koshi Province | Ilam | 1 | Nishkal Rai | Male |
| Koshi Province | Ilam | 2 | Bheshraj Acharya | Male |
| Koshi Province | Jhapa | 1 | Keshav Raj Pandey | Male |
| Koshi Province | Jhapa | 2 | Sarita Prasai | Female |
| Koshi Province | Jhapa | 3 | Rajendra Kumar Ghimire | Male |
| Koshi Province | Jhapa | 4 | Deu Kumar Thebe | Male |
| Koshi Province | Jhapa | 5 | Mandhara Chimariya | Female |
| Koshi Province | Sankhuwasabha | 1 | Dipan Kumar Shrestha | Male |
| Koshi Province | Tehrathum | 1 | Santosh Subba | Male |
| Koshi Province | Bhojpur | 1 | Balkrishna Thapa | Male |
| Koshi Province | Dhankuta | 1 | Dinesh Rai | Male |
| Koshi Province | Morang | 1 | Khadga Bahadur Phago | Male |
| Koshi Province | Morang | 2 | Minendra Prasad Rijal | Male |
| Koshi Province | Morang | 3 | Sunil Kumar Sharma | Male |
| Koshi Province | Morang | 4 | Guru Raj Ghimire | Male |
| Koshi Province | Morang | 5 | Phul Kumar Lalwani | Male |
| Koshi Province | Morang | 6 | Dr. Shekhar Koirala | Male |
| Koshi Province | Sunsari | 1 | Sujendra Tamang | Male |
| Koshi Province | Sunsari | 2 | Rajiv Koirala | Male |
| Koshi Province | Sunsari | 3 | Bijay Kumar Gachhadar | Male |
| Koshi Province | Sunsari | 4 | Gyanendra Bahadur Karki | Male |
| Koshi Province | Solukhumbu | 1 | Prakash Singh Karki | Male |
| Koshi Province | Khotang | 1 | Bir Kazi Rai | Male |
| Koshi Province | Okhaldhunga | 1 | Kumar Luitel | Male |
| Koshi Province | Udayapur | 1 | Bidur Basnet | Male |
| Koshi Province | Udayapur | 2 | Ram Kumar Rai | Male |
| Madhesh Province | Saptari | 1 | Ramdev Sah (Teli) | Male |
| Madhesh Province | Saptari | 2 | Ram Kumar Yadav | Male |
| Madhesh Province | Saptari | 3 | Dinesh Kumar Yadav | Male |
| Madhesh Province | Saptari | 4 | Teju Lal Chaudhary | Male |
| Madhesh Province | Siraha | 1 | Ram Sundar Chaudhary | Male |
| Madhesh Province | Siraha | 2 | Ram Chandra Yadav | Male |
| Madhesh Province | Siraha | 3 | Subhash Chandra Yadav | Male |
| Madhesh Province | Siraha | 4 | Chandra Kala Kumari Yadav | Female |
| Bagmati Province | Dolakha | 1 | Ajay Babu Shivakoti | Male |
| Bagmati Province | Ramechhap | 1 | Ram Chandra Khadka | Male |
| Bagmati Province | Sindhuli | 1 | Ujjwal Prasad Baral | Male |
| Bagmati Province | Sindhuli | 2 | Sushila Thing | Female |
| Madhesh Province | Dhanusha | 1 | Ram Paltan Sah | Male |
| Madhesh Province | Dhanusha | 2 | Dinesh Prasad Yadav Parsaila | Male |
| Madhesh Province | Dhanusha | 3 | Bimalendra Nidhi | Male |
| Madhesh Province | Dhanusha | 4 | Mahendra Yadav | Male |
| Madhesh Province | Mahottari | 1 | Mukesh Raj Kafle | Male |
| Madhesh Province | Mahottari | 2 | Kiran Yadav | Female |
| Madhesh Province | Mahottari | 3 | Bajrang Nepali | Male |
| Madhesh Province | Mahottari | 4 | Mahendra Kumar Raya | Male |
| Madhesh Province | Sarlahi | 1 | Shambhu Lal Shrestha | Male |
| Madhesh Province | Sarlahi | 2 | Dr. Saroj Kumar | Male |
| Madhesh Province | Sarlahi | 3 | Vinod Kumar Khanal | Male |
| Madhesh Province | Sarlahi | 4 | Gagan Kumar Thapa | Male |
| Bagmati Province | Rasuwa | 1 | Mohan Acharya | Male |
| Bagmati Province | Dhading | 1 | Krishna Rijal | Male |
| Bagmati Province | Dhading | 2 | Ramesh Prasad Dhamala | Male |
| Bagmati Province | Nuwakot | 1 | Prakash Sharan Mahat | Male |
| Bagmati Province | Nuwakot | 2 | Jagadishwar Narsingh K.C. | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 1 | Prabal Thapa Chhetri | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 2 | Kabir Sharma | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 3 | Ramesh Aryal | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 4 | Sachin Timalsena | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 5 | Pradeep Paudel | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 6 | Krishna Baniya Chhetri | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 7 | Pramod Hari Guragain | Male |
| Bagmati Province | Kathmandu | 8 | Sapana Rajbhandari | Female |
| Bagmati Province | Kathmandu | 9 | Nanu Maiya Bastola | Female |
| Bagmati Province | Kathmandu | 10 | Himal Karki | Male |
| Bagmati Province | Bhaktapur | 1 | Kiran Neupane | Male |
| Bagmati Province | Bhaktapur | 2 | Kabir Rana | Male |
| Bagmati Province | Lalitpur | 1 | Uday Shamsher J.B. Rana | Male |
| Bagmati Province | Lalitpur | 2 | Prem Krishna Maharjan | Male |
| Bagmati Province | Lalitpur | 3 | Jitendra Kumar Shrestha | Male |
| Bagmati Province | Kavrepalanchok | 1 | Gunaraj Muktan | Male |
| Bagmati Province | Kavrepalanchok | 2 | Madhu Prasad Acharya | Male |
| Bagmati Province | Sindhupalchok | 1 | Jang Bahadur Lama | Male |
| Bagmati Province | Sindhupalchok | 2 | Banshalal Tamang | Male |
| Bagmati Province | Makwanpur | 1 | Mahalaxmi Upadhyay (Dina) | Female |
| Bagmati Province | Makwanpur | 2 | Buddha Lama | Male |
| Madhesh Province | Rautahat | 1 | Anil Kumar Jha | Male |
| Madhesh Province | Rautahat | 2 | Mo. Firdosh Alam | Male |
| Madhesh Province | Rautahat | 3 | Ramkripal Prasad Yadav | Male |
| Madhesh Province | Rautahat | 4 | Dev Prasad Timalsena | Male |
| Madhesh Province | Bara | 1 | Shambhu Bahadur Budhathoki | Male |
| Madhesh Province | Bara | 2 | Bhaiyaram Prasad Yadav | Male |
| Madhesh Province | Bara | 3 | Farmullah Mansur | Male |
| Madhesh Province | Bara | 4 | Shyambabu Gupta | Male |
| Madhesh Province | Parsa | 1 | Anil Kumar Rungta | Male |
| Madhesh Province | Parsa | 2 | Ajay Kumar Chaurasia | Male |
| Madhesh Province | Parsa | 3 | Surendra Prasad Chaudhary | Male |
| Madhesh Province | Parsa | 4 | Ramesh Rijal | Male |
| Bagmati Province | Chitwan | 1 | Rajendra Prasad Burlakoti | Male |
| Bagmati Province | Chitwan | 2 | Mina Kumari Kharel | Female |
| Bagmati Province | Chitwan | 3 | Tek Prasad Gurung | Male |
| Gandaki Province | Gorkha | 1 | Prem Kumar Khatri | Male |
| Gandaki Province | Gorkha | 2 | Prakash Chandra Dawadi | Male |
| Gandaki Province | Manang | 1 | Tek Bahadur Gurung | Male |
| Gandaki Province | Lamjung | 1 | Gam Prasad Gurung | Male |
| Gandaki Province | Kaski | 1 | Tilak Bahadur Ranabhat | Male |
| Gandaki Province | Kaski | 2 | Madhav Prasad Bastola | Male |
| Gandaki Province | Kaski | 3 | Manoj Gurung | Male |
| Gandaki Province | Tanahun | 1 | Govinda Bhattarai | Male |
| Gandaki Province | Tanahun | 2 | Shankar Bhandari | Male |
| Gandaki Province | Syangja | 1 | Bharat Raj Dhakal | Male |
| Gandaki Province | Syangja | 2 | Bhagwat Prakash Malla | Male |
| Lumbini Province | Gulmi | 1 | Chandra Kant Bhandari | Male |
| Lumbini Province | Gulmi | 2 | Bhuwan Prasad Shrestha | Male |
| Lumbini Province | Palpa | 1 | Sandeep Rana | Male |
| Lumbini Province | Palpa | 2 | Himal Datta Shrestha | Male |
| Lumbini Province | Arghakhanchi | 1 | Vishnu Prasad Khanal | Male |
| Gandaki Province | Nawalparasi (East) | 1 | Bal Krishna Ghimire | Male |
| Gandaki Province | Nawalparasi (East) | 2 | Om Bahadur Gharti | Male |
| Lumbini Province | Rupandehi | 1 | Hira Bahadur Khatri | Male |
| Lumbini Province | Rupandehi | 2 | Chunna Prasad Sharma | Male |
| Lumbini Province | Rupandehi | 3 | Sushil Gurung | Male |
| Lumbini Province | Rupandehi | 4 | Ashutosh Mishra | Male |
| Lumbini Province | Rupandehi | 5 | Bharat Kumar Shah | Male |
| Lumbini Province | Kapilvastu | 1 | Athar Kamal Musalman | Male |
| Lumbini Province | Kapilvastu | 2 | Surendra Raj Acharya | Male |
| Lumbini Province | Kapilvastu | 3 | Abhishek Pratap Shah | Male |
| Gandaki Province | Mustang | 1 | Yogesh Gauchan Thakali | Male |
| Gandaki Province | Myagdi | 1 | Karna Bahadur Bhandari | Male |
| Gandaki Province | Baglung | 1 | Bhim Bahadur Sris Rana | Male |
| Gandaki Province | Baglung | 2 | Tek Raj Paudel | Male |
| Gandaki Province | Parbat | 1 | Arjun Prasad Joshi | Male |
| Lumbini Province | Rukum (East) | 1 | Kusum Devi Thapa | Female |
| Lumbini Province | Rolpa | 1 | Sudan Kumar Oli | Male |
| Lumbini Province | Pyuthan | 1 | Dr. Govinda Raj Pokharel | Male |
| Karnali Province | Salyan | 1 | Keshab Bahadur Bishta | Male |
| Lumbini Province | Dang | 1 | Yogendra Chaudhary | Male |
| Lumbini Province | Dang | 2 | Kiran Kishore Ghimire | Male |
| Lumbini Province | Dang | 3 | Deepak Giri | Male |
| Karnali Province | Dolpa | 1 | Karna Bahadur Budha | Male |
| Karnali Province | Mugu | 1 | Khadga Shahi | Male |
| Karnali Province | Jumla | 1 | Dip Bahadur Shahi | Male |
| Karnali Province | Kalikot | 1 | Harsha Bahadur Bam | Male |
| Karnali Province | Humla | 1 | Jai Pati Rokaya | Male |
| Karnali Province | Jajarkot | 1 | Khadak Bahadur Budha | Male |
| Karnali Province | Dailekh | 1 | Basana Thapa | Female |
| Karnali Province | Dailekh | 2 | Dikpal Kumar Shahi | Male |
| Karnali Province | Surkhet | 1 | Vishnu Bahadur Khadka | Male |
| Karnali Province | Surkhet | 2 | Narayan Kumar Koirala | Male |
| Lumbini Province | Banke | 1 | Narayan Prasad Gaudel | Male |
| Lumbini Province | Banke | 2 | Sudhansu Koirala | Male |
| Lumbini Province | Banke | 3 | Amar Singh Pun | Male |
| Lumbini Province | Bardiya | 1 | Sanjay Kumar Gautam | Male |
| Lumbini Province | Bardiya | 2 | Kishore Singh Rathore | Male |
| Sudurpashchim Province | Bajura | 1 | Janak Raj Giri | Male |
| Sudurpashchim Province | Achham | 1 | Bharat Kumar Swar | Male |
| Sudurpashchim Province | Achham | 2 | Pushpa Bahadur Shah | Male |
| Sudurpashchim Province | Bajhang | 1 | Prakash Rasaili Snehi | Male |
| Sudurpashchim Province | Doti | 1 | Bharat Bahadur Khadka | Male |
| Sudurpashchim Province | Kailali | 1 | Janakraj Chaudhary | Male |
| Sudurpashchim Province | Kailali | 2 | Vijay Bahadur Swar | Male |
| Sudurpashchim Province | Kailali | 3 | Bhim Baduwal | Male |
| Sudurpashchim Province | Kailali | 4 | Gorakh Bahadur Bishta | Male |
| Sudurpashchim Province | Kailali | 5 | Nar Narayan Shah | Male |
| Sudurpashchim Province | Darchula | 1 | Dharmananda Joshi | Male |
| Sudurpashchim Province | Baitadi | 1 | Chatur Bahadur Chand | Male |
| Sudurpashchim Province | Dadeldhura | 1 | Nain Singh Mahar | Male |
| Sudurpashchim Province | Kanchanpur | 1 | Gopi Prasad Upadhyay | Male |
| Sudurpashchim Province | Kanchanpur | 2 | Narayan Prakash Saud | Male |
| Sudurpashchim Province | Kanchanpur | 3 | Hari Prasad Bohara | Male |
| Lumbini Province | Nawalparasi (West) | 1 | Vinod Kumar Chaudhary | Male |
| Lumbini Province | Nawalparasi (West) | 2 | Bhim Bahadur Thapa Chhetri | Male |
| Karnali Province | Rukum (West) | 1 | Raju K.C. | Male |
Proportional Representation candidates of Nepali Congress
| No. | Province | District | Name | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koshi | Panchthar | Bhishmaraj Aangdembe | Male |
| 23 | Koshi | Morang | Gopalman Singh Rajbhandari | Male |
| 4 | Koshi | Sankhuwasabha | Thal Kumar Linkha | Male |
| 5 | Koshi | Tehrathum | Bijay Sambahamphe | Male |
| 6 | Bagmati | Kathmandu | Narayan Shrestha | Male |
| 7 | Bagmati | Bhaktapur | Binod Prakash Kayastha | Male |
| 8 | Bagmati | Nuwakot | Mahendra Thing Tamang | Male |
| 9 | Gandaki | Kaski | Aai Bahadur Gurung | Male |
| 10 | Madhesh | Dhanusha | Manahari Shrestha | Male |
| 11 | Bagmati | Nuwakot | Jagat Bahadur Tamang | Male |
| 12 | Bagmati | Sindhupalchok | Premdhoj Lama | Male |
| 13 | Bagmati | Dhading | Seteman Tamang | Male |
| 14 | Karnali | Humla | Tara Bahadur Lama | Male |
| 15 | Bagmati | Rasuwa | Pemba Tsering Tamang | Male |
| 16 | Bagmati | Bhaktapur | Madan Krishna Shrestha | Male |
| 17 | Koshi | Taplejung | Geeta Kumari Sengang | Female |
| 18 | Bagmati | Bhaktapur | Ganga Laxmi Awal | Female |
| 19 | Koshi | Solukhumbu | Geeta Gurung | Female |
| 20 | Gandaki | Baglung | Renuka Kaucha | Female |
| 21 | Lumbini | Nawalparasi (W) | Sunita Kumari Subedi Shrestha | Female |
| 22 | Koshi | Ilam | Premika Rana Magar | Female |
| 23 | Bagmati | Dolakha | Tsering Dolma Sherpa | Female |
| 24 | Lumbini | Rolpa | Pushpa Shrestha | Female |
| 25 | Koshi | Sunsari | Nirmala Gurung | Female |
| 26 | Bagmati | Dhading | Shanta Kumari Tamang | Female |
| 27 | Gandaki | Syangja | Maya Rana | Female |
| 28 | Bagmati | Kathmandu | Kamala Shrestha | Female |
| 29 | Koshi | Okhaldhunga | Sabita Rai | Female |
| 30 | Gandaki | Manang | Geeta Gurung | Female |
| 31 | Karnali | Dailekh | Saraswati Shrestha | Female |
| 32 | Bagmati | Makawanpur | Sharmina Shrestha | Female |
| 33 | Lumbini | Bardiya | Minraj Chaudhary | Male |
| 34 | Sudur Pashchim | Kanchanpur | Taula Rana | Male |
| 35 | Koshi | Udayapur | Satya Narayan Chaudhary | Male |
| 36 | Koshi | Morang | Pramila Kumari Gachchadar | Female |
| 37 | Sudur Pashchim | Kailali | Reeta Kumari Chaudhary | Female |
| 38 | Madhesh | Bara | Jumadevi Faujdar | Female |
| 39 | Lumbini | Bardiya | Pratima Chaudhary | Female |
| 40 | Koshi | Sunsari | Jamal Akhtar Miya | Male |
| 41 | Lumbini | Kapilbastu | Akil Miya | Male |
| 42 | Madhesh | Rautahat | Shahnaj Khatun | Female |
| 43 | Koshi | Sunsari | Nagma Shahid | Female |
| 44 | Lumbini | Palpa | Jamila Miya | Female |
| 45 | Madhesh | Dhanusha | Chandra Mohan Yadav | Male |
| 46 | Lumbini | Banke | Dukhiram Loniya | Male |
| 47 | Lumbini | Bardiya | Mishrilal Ahir | Male |
| 48 | Madhesh | Bara | Ram Naresh Kanta | Male |
| 49 | Madhesh | Saptari | Mahendra Prasad Yadav | Male |
| 50 | Madhesh | Dhanusha | Ramananda Chaudhary | Male |
| 51 | Madhesh | Bara | Rajendra Kumar Jaishawal | Male |
| 52 | Lumbini | Banke | Deep Narayan Verma | Male |
| 53 | Madhesh | Mahottari | Ninu Kumari Karna | Female |
| 54 | Madhesh | Mahottari | Rekha Kumari Yadav | Female |
| 55 | Madhesh | Saptari | Kabita Kumari Yadav | Female |
| 56 | Madhesh | Dhanusha | Pramila Kumari Kushawah | Female |
| 57 | Madhesh | Saptari | Chandan Jha | Female |
| 58 | Madhesh | Bara | Priyanka Kumari Das | Female |
| 59 | Madhesh | Parsa | Sujata Devi | Female |
| 60 | Madhesh | Rautahat | Niyati Singh | Female |
| 61 | Madhesh | Dhanusha | Aurmila Kumari | Female |
| 62 | Madhesh | Sarlahi | Sarita Devi Shah | Female |
| 63 | Karnali | Rukum West | Man Bahadur Nepali | Male |
| 64 | Bagmati | Kathmandu | Hari Sharan Nepali | Male |
| 6566 | Sudur Pashchim | Achham | Tek Bahadur B.K. | Male |
| 67 | Koshi | Sunsari | Chandreshwar Sharma Khatwe | Male |
| 68 | Karnali | Mugu | Bhim Bahadur Tiruwa | Male |
| 69 | Gandaki | Parbat | Jeet Bahadur Nepali | Male |
| 70 | Sudur Pashchim | Dadeldhura | Harina Devi Kami | Female |
| 71 | Bagmati | Makawanpur | Pabitra B.K. | Female |
| 72 | Koshi | Jhapa | Manamaya Bishwakarma | Female |
| 73 | Lumbini | Dang | Devika Nepali Ghimire | Female |
| 74 | Lumbini | Arghakhachi | Lalita Sunar | Female |
| 75 | Bagmati | Kavrepalanchok | Meena Kumari Nepali | Female |
| 76 | Karnali | Jajarkot | Hajari Nepali | Female |
| 77 | Gandaki | Lamjung | Kopila B.K. | Female |
| 78 | Bagmati | Nuwakot | Arjun Narshingh KC | Male |
| 79 | Koshi | Okhaldhunga | Khilanath Dahal | Male |
| 80 | Koshi | Bhojpur | Umesh Jung Rayamajhi | Male |
| 81 | Lumbini | Dang | Madhu Prasad Neupane | Male |
| 82 | Bagmati | Sindhuli | Narendra Jung Thapa | Male |
| 83 | Sudur Pashchim | Darchula | Karabir Singh Karki | Male |
| 84 | Sudur Pashchim | Kalikot | Kali Bahadur Sahakari | Male |
| 85 | Lumbini | Palpa | Krishna Prasad Adhikari | Male |
| 86 | Bagmati | Kathmandu | Shree Binod Bhattarai | Male |
| 87 | Sudur Pashchim | Kailali | Yagya Nidhi Koirala | Male |
| 88 | Sudur Pashchim | Baitadi | Dipendra Bahadur Bam | Male |
| 89 | Koshi | Jhapa | Sushila Dhakal Acharya | Female |
| 90 | Koshi | Morang | Rukmini Devi Koirala | Female |
| 91 | Koshi | Solukhumbu | Reema Upreti | Female |
| 92 | Bagmati | Dhading | Sita Thapaliya | Female |
| 93 | Lumbini | Rupandehi | Ganga Shahi | Female |
| 94 | Madhesh | Siraha | Usha Kumari Rawat | Female |
| 95 | Koshi | Okhaldhunga | Goma Devi KC | Female |
| 96 | Gandaki | Nawalparasi (E) | Sangeeta Kafle | Female |
| 97 | Gandaki | Baglung | Shakuntala Sharma | Female |
| 98 | Sudur Pashchim | Bajura | Bidhya Devi Timilsina | Female |
| 99 | Koshi | Jhapa | Uma Shiwakoti | Female |
| 100 | Koshi | Jhapa | Goma Kumari Bhattarai | Female |
| 101 | Sudur Pashchim | Doti | Prasis Mahara | Male |
| 102 | Karnali | Surkhet | Parbati Kumari Giri | Female |
| 103 | Lumbini | Rupandehi | Rita Sen Oli | Female |
| 104 | Karnali | Jumla | Nabina KC | Female |
| 105 | Karnali | Dolpa | Rama Neupane | Female |
| 106 | Lumbini | Kapilbastu | Bhimkala Chudali | Female |
| 107 | Gandaki | Tanahun | Indira Khanal | Female |
| 108 | Sudur Pashchim | Kanchanpur | Kalpana KC | Female |
| 109 | Gandaki | Baglung | Parbati Acharya | Female |
| 110 | Koshi | Jhapa | Radha Karki | Female |
